Produk kami
Halo! Selamat datang di Menanyakan tentang produk kami!
Jika Anda mencari produsen OEM/ODM di kamera Dalam industri,
seseorang yang dapat menghasilkan produk yang Anda inginkan dan menyesuaikan desain sesuai dengan kebutuhan Anda,
maka layanan OEM/ODM kami hanya untuk Anda!
Berikut adalah beberapa informasi tentang beberapa sensor kami yang diaktifkan:
Daftar Proyek Juchangxin g
Tampilan berikut hanya menampilkan sebagian dari Formasi Sensor yang diaktifkan - tidak mewakili keseluruhan rangkaian.:
● Seri Windows Hello:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Tanpa mikrofon | 1M | OV9738 (tongkol) | 1/9 | 1.4 | MENTAH | MIPI | RGB+IR | Windows Halo |
| Tanpa mikrofon | 2M | 0V2744 (tongkol) | 1/6 | 1.4 | MENTAH | MIPI | RGB+IR | |
| Tanpa mikrofon/memiliki TNR | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | MENTAH | MIPI | RGB | |
| Tanpa mikrofon/memiliki TNR | 2M | GC2607 | 1/7.3 | 1.12 | MENTAH | MIPI | RGB | |
| Tanpa mikrofon | VGA | GC03A3 | 1/10 | 2.25 | MENTAH | MIPI | IR | |
| Tanpa mikrofon | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | MENTAH | MIPI | RGB | |
| Dengan mikrofon/TNR | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | MENTAH | MIPI | RGB | |
| Dengan mikrofon/TNR | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | MENTAH | MIPI | RGB | |
| Dengan mikrofon | 4K | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | MENTAH | MIPI | RGB | |
| Dengan mikrofon | 4K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | MENTAH | MIPI | RGB |
● Seri Eksposur Global USB 2.0:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Dengan mikrofonTNR | VGA | SC035HGS | 1/6 | 3.744 | MENTAH | MIPI | 180fps | - |
| Dengan mikrofon | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | MENTAH | MIPI | 120fps | Hitam dan putih/640*400:240fps |
| Dengan mikrofon | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | MENTAH | MIPI | 80fps | Resolusi maksimal:1088*1280(Dilengkapi dengan kontrol utama No. 2) |
| Dengan mikrofon | 2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | MENTAH | MIPI | 60fps | Resolusi maksimal: 1600*1300 |
| Dengan mikrofon memiliki TNR |
2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | MENTAH | MIPI | 60fps | 1600*1300 60fps 1280*720 90fps |
| Dengan mikrofon | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | MENTAH | MIPI | 120fps | Resolusi maksimal:1088*1280(Dilengkapi dengan kontrol utama No. 1) |
| Dengan mikrofon | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | MENTAH | MIPI | Hitam dan putih | 2592*1944:30fps |
| Dengan mikrofon | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | MENTAH | MIPI | Warna |
● Seri Eksposur Global USB 2.0:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Dengan mikrofon | 2M | AR0234 | 1/2.6 | 3 | MENTAH | MIPI | - | 1920*1080 90fps 1280*720 160fps |
| Dengan mikrofon | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | MENTAH | MIPI | Hitam dan putih | 2592*1944:48fps 1280*720:120fps |
| Dengan mikrofon | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | MENTAH | MIPI | Warna | ||
| Dengan mikrofon | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | MENTAH | MIPI | - | 2488*2048:47fps |
● Seri Eksposur Global USB 3.0:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Dengan mikrofon | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | MENTAH | MIPI | 120fpshitam dan putih | - |
| Dengan mikrofon | 2M | SC233HGS | 1/2.6 | 3 | MENTAH | MIPI | 60fps | Resolusi maksimal: 1920*1200 |
| Dengan mikrofon | AR0234 | 1/2.6 | 3 | MENTAH | MIPI | 60fps | - | |
| Dengan mikrofon | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | MENTAH | MIPI | 60fps | Resolusi maksimal: 1600*1300 | |
| Dengan mikrofon | 5M | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | MENTAH | MIPI | 25fps | Resolusi maksimal: 2432*2048 1920*1200 60fps |
● Seri USB 2.0 HDR:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Dengan mikrofon | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | MENTAH | DVP | - | - |
| Dengan mikrofon | 2M | AR0230 | 1/3 | 2.2 | MENTAH | DVP | - | - |
| Dengan mikrofon | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | MENTAH | DVP | - | VGA 60FPS |
| Dengan mikrofon | 5M | PS5520 | 1/2.5 | 2.2 | MENTAH | MIPI | - | - |
● Seri Umum USB 3.0:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2M | GC2093 | 1/2.9 | 2.8 | MENTAH | MIPI | 60fps | - |
| Dengan mikrofon, Memiliki AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | MENTAH | MIPI | 30fps | - |
| Dengan mikrofon, Memiliki AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | MENTAH | MIPI | - | - |
● Seri Sinkronisasi Bingkai Sinkron USB 2.0 Umum :
| Mikropon | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Tanpa mikrofon | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | MENTAH | MIPI | bDalam mata | Sinkronisasi bingkai sinkron |
| Tanpa mikrofon | 1M | H62 | 1/4 | 3 | MENTAH | MIPI | bDalam mata | Sinkronisasi bingkai sinkron |
| Tanpa mikrofon | 1M | OV2740 | 1/6 | 1.4 | MENTAH | MIPI | keduanya720satu1080 | Sinkronisasi bingkai sinkron |
| Tanpa mikrofon | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | MENTAH | MIPI | keduanya720satu1080 | Sinkronisasi bingkai sinkron |
| Tanpa mikrofon | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | MENTAH | MIPI | bDalam mata | Sinkronisasi bingkai sinkron |
| Dengan mikrofon | 2M | OV4689 | 1/3 | 2 | MENTAH | MIPI | bDalam mata/30fps | Sinkronisasi bingkai sinkron |
● Seri Sinkronisasi Bingkai Sinkron USB 3.0 Eksposur Global :
| Mikropon | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Dengan mikrofon | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | MENTAH | MIPI | 60fps | - |
● Daftar Proyek Juchangxin G Produk Konvensional Piksel 30W-100W
| Piksel | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| 30W-100Wpiksel | VGA | GC0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | GC0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B10 | 1/5 | 1.75 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| VGA | GC0308 | 1/6.5 | 3.4 | MENTAH | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Daftar Proyek Juchangxin G Produk Bezel Sempit Piksel 30W-200W
| Produk Bezel Sempit | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Produk bezel Sempit Piksel 30W-200W | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | MENTAH | MIPI | - | - |
| 1M | BG0703 | 1/2.7 | 5.5 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | OV2735 | 1/2.7 | 3 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | GC0403 | 1/3 | 6.25 | MENTAH | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | MENTAH | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | SC1345 | 1/4.5 | 2.7 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | MENTAH | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC2375H | 1/5 | 1.75 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | MENTAH | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | MENTAH | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | MENTAH | MIPI | - | - |
● Daftar Proyek Juchangxin G Piksel 30W-4800W
| Mikrofon/AF | Piksel | Sensor | Dimensi Optik | Ukuran Piksel (um) | Format Keluaran | Data Di Antarmuka | Spesial | Menggunakan |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2K | IMX376 | 1/2.78 | 1 | MENTAH | MIPI | - | - |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2K | OV5693 | 1/4 | 1.4 | MENTAH | MIPI | - | Dalam 1080P 60fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | MENTAH | MIPI | - | Dalam 1080P 60fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2K | OV5648 | 1/4 | 1.4 | MENTAH | MIPI | - | Resolusi maksimal 15fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | MENTAH | MIPI | - | - |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2M | IMX385 | 1/2 | 3.75 | MENTAH | MIPI | 60fps | Resolusi maksimal: 1920*1080 |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2M | OV4689 | 1/2 | 2 | MENTAH | MIPI | 120fps | Resolusi maksimal: 1920*1080 |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 5M | IXM335 | 1/2.8 | 2 | MENTAH | MIPI | - | |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | MENTAH | MIPI | - | |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | MENTAH | MIPI | 60fps | - |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | MENTAH | MIPI | - | |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | MENTAH | MIPI | Mendukung 800W(30fps) | |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 8M | IMX219 | 1/4 | 1.12 | MENTAH | MIPI | Mendukung 800W(30fps) | |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 8M | GC8034 | 1/4 | 1.12 | MENTAH | MIPI | Mendukung 800W(30fps) | |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 8M | OV8856 | 1/4 | 1.12 | MENTAH | MIPI | 1080P 60fps 720P 90fps |
Mendukung 800W(30fps) |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 8M | OV08A10 | 1/4.4 | 1.008 | MENTAH | MIPI | 1080P 60fps 720P 90fps |
Mendukung 800W(30fps) |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | MENTAH | MIPI | 60fps | - |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | MENTAH | MIPI | 60fps | 2688*1520: 60fps 1920*1080:120fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 4K(30帧) | IMX415 | 1/2.8 | 1.45 | MENTAH | MIPI | - | mendukung 1080P(60fps) |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 4K(30帧) | SC831HAI | 1/2.7 | 1.5 | MENTAH | MIPI | - | - |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX766 | 1/1.56 | 1 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung Standar 4K 30fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX766 | 1/1.8 | 2 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung Standar 4K 30fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX582 | 1/2 | 0.8 | MENTAH | MIPI | 24fps | Mendukung 4K 15fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX586 | 1/2 | 0.8 | MENTAH | MIPI | 21fps | Mendukung Standar 4K 30fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX598 | 1/2 | 0.8 | MENTAH | MIPI | 24fps | Mendukung Standar 4K 28,8fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung Standar 4K 30fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX214 | 1/3.06 | 1.12 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung 4K 25fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IXM377 | 1/2.3 | 1.55 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung Standar 4K 30fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX577 | 1/2.3 | 1.55 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung Standar 4K 30fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IXM378 | 1/2.3 | 1.55 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung Standar 4K 30fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1100W | IMX380 | 1/2.3 | 1.55 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung 4K 25fps |
| Memiliki Dengan mikrofon, Memiliki AF | 1200W | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | MENTAH | MIPI | 15fps | Mendukung 1080P(60fps)4K(30fps) |
